Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
i cuscinetti a rullo 1. Cylindrical sono i cuscinetti separabili, installazione e la rimozione è Molto conveniente
i cuscinetti a rullo 2. Cylindrical possono sostenere il maggior caricamento radiale, adatto ad uso nelle applicazioni ad alta velocità
i cuscinetti a rullo 3. Cylindrical possono essere divisi nella singola riga, nei doppi cuscinetti a rullo cilindrici di multi-riga e di riga ed in altre strutture differenti
i cuscinetti a rullo 4. Cylindrical possono essere divisi nel PO, P6, P5, P4, P2 secondo il codice categoria di esattezza
Il cuscinetto a rullo cilindrico è Di alta capienza di caricamento e può Funzionare alle alte velocità Perché Utilizzano i rulli come loro elementi di rotolamento. Possono quindi essere utilizzati nelle applicazioni che coinvolgono il caricamento pesante di effetto e della parte radiale
I rulli sono cilindrici nella figura e sono incoronati all'estremità Per ridurre le concentrazioni di sforzo. Sono egualmente adatti ad applicazioni che richiedono l'alta velocità Perché I rulli sono guidati dalle nervature che sono sull'anello esterno o interno
Ci sono tipi differenti indicati il NU, NJ, NUP, N, N-F per i cuscinetti di singolo-riga e NNU, NN per i cuscinetti di doppio-riga secondo il disegno o assenza di nervature laterali
esignation | Dimensioni principali | Valutazioni del caricamento di base | Limite di caricamento di affaticamento | Valutazioni di velocità | ||||
dinamico | statico | Velocità Di riferimento | Velocità Di limitazione | |||||
d | D | B | C | C0 | Unità Di elaborazione | |||
millimetro | kN | kN | r/min | |||||
PCE DEL NU 202 | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 1.22 | 22000 | 26000 |
IL NU 202 ECPHA | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 1.22 | 22000 | 34000 |
PCE DI NJ 202 | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 1.22 | 22000 | 26000 |
IL NU 203 ECML | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 34000 |
PCE DI NJ 203 | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 22000 |
PCE DI N 303 | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 2.55 | 17000 | 20000 |
NJ 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 30000 |
PCE DEL NU 303 | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 2.55 | 17000 | 20000 |
PCE DI NUP 2203 | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 2.65 | 20000 | 22000 |
PCE DEL NU 203 | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 22000 |
PCE DI NJ 2203 | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 2.65 | 20000 | 22000 |
PCE DI NUP 203 | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 22000 |
NJ 203 ECML | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 34000 |
PCE DI N 203 | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 22000 |
PCE DEL NU 2203 | 17 | 40 | 16 | 27.5 | 21.6 | 2.65 | 20000 | 22000 |
N 203 ECPH | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 22000 |
PCE DI NJ 303 | 17 | 47 | 14 | 28.5 | 20.4 | 2.55 | 17000 | 20000 |
IL NU 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 | 20 | 14.3 | 1.73 | 20000 | 30000 |
PCE DEL NU 2304 | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 4.8 | 15000 | 18000 |
PCE DI N 304 | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 3.25 | 15000 | 18000 |
PCE DEL NU 2204 | 20 | 47 | 18 | 34.5 | 27.5 | 3.45 | 17000 | 19000 |
PCE DI NUP 304 | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 3.25 | 15000 | 18000 |
NUP 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 24000 |
PCE DI NJ 2304 | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 4.8 | 15000 | 18000 |
IL NU 204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 30000 |
PCE DI NUP 2304 | 20 | 52 | 21 | 47.5 | 38 | 4.8 | 15000 | 18000 |
PCE DEL NU 204 | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 19000 |
NJ 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 24000 |
PCE DEL NU 304 | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 3.25 | 15000 | 18000 |
PCE DI NJ 2204 | 20 | 47 | 18 | 34.5 | 27.5 | 3.45 | 17000 | 19000 |
PCE DI NUP 204 | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 19000 |
NUP 204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 30000 |
PCE DI N 204 | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 19000 |
PCE DI NJ 204 | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 19000 |
PCE DI NJ 304 | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 3.25 | 15000 | 18000 |
NJ 204 ECML | 20 | 47 | 14 | 28.5 | 22 | 2.75 | 17000 | 30000 |
I modelli di cui sopra, sono soltanto esposizione alcuni prodotti, soltanto per il vostro riferimento. Altri modelli, trasmettono prego l'inchiesta noi.
Vantaggi del cuscinetto di XSY
1. Abbiamo possedere la fabbrica. Così Ci assicuriamo offrirgli il prezzo più Competitivo
2. Abbiamo più Di 25 anni di esperienze nella produzione. Così Siamo professionali
3. Abbiamo una squadra di ricerca & Sviluppo del professionista e una squadra after-sale, in modo da la qualità Ed il servizio è Garantita
4. L'OEM & Il ODM sono disponibili
5. I prodotti hanno passato il CE, l'iso, certificazione di TUV
6. Tutti i generi di campioni del cuscinetto sono disponibili
Applicazione
1. Macchina gestente automatica
2. Industria a semiconduttore
3. Macchinario generale di industria
4. Attrezzature mediche
5. Metallurgia
6. Fabbricazione della carta
7. Tessile
8. Petrolio
Prova
I nostri cuscinetti sono collaudati rigorosamente prima della consegna
Imballaggio & Delievery
Imballaggio
1. Tubes+cartons+pallets
2. Packing+cartons+pallets industriale
3. Singola casella packing+cartons+pallets
Delievery
Di meno che 1000PCS, trasportano nei 5 giorni in espresso o aeroplano
Più Di 1000PCS, trasportano nei 15 giorni dal mare
Prodotti relativi
FAQ
Q: Siete fabbrica o azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica
Q: Dove la vostra fabbrica è Individuata dentro?
A: Provincia di Shandong
Q: Potrei ottenere i campioni prima di ordine?
A: Sì , i campioni dei prodotti normali sono disponibili
Q: Che cosa è Il vostro MOQ?
A: Il MOQ dipende dal numero di punto specifico
Q: Che cosa è Il vostro termine di consegna?
A: Solitamente all'interno di 5days dopo il pagamento ricevuto, 10-15days per i punti su ordinazione
Q: Che cosa è I vostri termini di pagamento?
A: Western Union, TT, Paypal, assicurazione commerciale di Alibaba
Q: Fornite l'OEM?
A: Sì , l'OEM (produzione su ordinazione) è Disponibile
Metterseli in contatto con
Betty
Web site: Xsybearing. En. Made-in-china. Com
Indirizzo: Ufficio: Distretto alta tecnologia, città Di Jinan, provincia di Shandong, Cina
Fabbrica: Città Di Yandian, città Di Linqing, provincia di Shandong, Cina