Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Prodotto | Cuscinetti a rulli conici |
Materiale | Acciaio al cromo GCR15 |
Cuscinetto a rulli conici di serie di pollice | |||||||
Cuscinetto no. | demension | ||||||
d | D | T | B | C | R | r | |
11590/11520 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.6 | 1.6 |
LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.688 | 1.2 | 1.2 |
LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.2 | 1.2 |
A6075/A6175 | 19.05 | 49.225 | 21.209 | 19.05 | 17.462 | 1.2 | 1.6 |
12580/12520 | 20.638 | 49.225 | 19.845 | 19.845 | 15.875 | 1.5 | 1.5 |
LM12749/10 | 21.987 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.? 065 | 1.2 | 1.2 |
LM12749/11 | 21.986 | 45.794 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.2 | 1.2 |
M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.97 | 1.2 | 1.2 |
1280/1220 | 22.225 | 57.15 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 |
1755/1726 | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | 1.2 | 1.2 |
7093/7196 | 23.812 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.5 | 1 |
7097/7196 | 25 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 12.7 | 1 | 1.2 |
7100/7204 | 25.4 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1 | 1.2 |
1780/1729 | 25.4 | 56.896 | 19.368 | 19.837 | 15.875 | 0.8 | 1.3 |
L44643/10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.2 | 1.2 |
M84548/10 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 1.5 | 1.5 |
15101/15243 | 25.4 | 61.912 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 2 |
7100/7196 | 25.4 | 50.005 | 13.495 | 14.26 | 9.525 | 1.1 | 1 |
7100/7204 | 25.4 | 51.994 | 15.011 | 14.26 | 12.7 | 1 | 1.2 |
15101/15245 | 25.4 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.282 | 3.6 | 1.2 |
L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.6 | 1.2 |
2474/2420 | 28.575 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 |
2872/2820 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 3.2 |
15113/15245 | 28.575 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.2 |
L45449/10 | 29 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.6 | 1.2 |
15116/15245 | 30.112 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 1 | 1.2 |
M86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.432 | 31.432 | 16.67 | 1.6 | 1.6 |
M88043/10 | 30.213 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 2.4 | 1.6 |
LM67048/10 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 3.5 | 1.3 |
2580/20 | 31.75 | 66.421 | 25.4 | 25.357 | 20.638 | 0.8 | 3.2 |
15126/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.2 |
HM88542/10 | 31.75 | 73.025 | 29.37 | 27.783 | 23.02 | 1.2 | 3.2 |
M88048/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.8 | 1.6 |
LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | SP | 1.2 |
HM88649/10 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 2.4 | 2.4 |
L68149/10 | 34.98 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | SP | 1.2 |
L68149/11 | 34.98 | 59.975 | 15.875 | 16.764 | 11.938 | SP | 1.2 |
HM88648/10 | 35.717 | 72.233 | 25.4 | 25.4 | 19.842 | 3.6 | 2.4 |
HM89449/10 | 36.512 | 76.2 | 29.37 | 28.575 | 23.05 | 3.5 | 3.3 |
JL69349/10 | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | SP | SP |
LM29748/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | SP | 1.2 |
LM29749/10 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.97 | 2.3 | 1.3 |
LM29749/11 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 2.4 | 1.2 |
418/414 | 38.1 | 88.501 | 26.988 | 29.083 | 22.225 | 3.6 | 1.6 |
2788/20 | 38.1 | 76.2 | 23.812 | 25.654 | 19.05 | 73 | 90.5 |
25572/25520 | 38.1 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 0.8 | 0.8 |
LM300849/11 | 10.988 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | SP | 1.5 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 3.6 | 0.8 |
LM501349/14 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | 3.6 | 0.8 |
18590/20 | 41.275 | 82.55 | 26.543 | 25.654 | 20.193 | 3.6 | 3.2 |
25577/20 | 42.875 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.6 | 0.8 |
25580/20 | 44.45 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 |
17787/31 | 45.23 | 79.985 | 19.842 | 20.638 | 15.08 | 2 | 1.3 |
LM603049/11 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 19.842 | 15.08 | 3.6 | 0.8 |
LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 15.748 | 3.6 | 0.8 |
25590/20 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 |
LM503349/10 | 45.987 | 74.976 | 18 | 18 | 14 | 2.4 | 1.6 |
JLM104948/10 | 50 | 82 | 21.501 | 12.501 | 17 | 3 | 0.5 |
LM10949/11 | 50.8 | 82.55 | 21.59 | 22.225 | 16.5 | 3.6 | 1.2 |
28KW01G | 28 | 50.292 | 14.224 | 16.667 | 10.7 | 2 | 1.3 |
28KW02G | 28 | 52 | 15.8 | 18.5 | 12 | 2 | 1.3 |
28KW04G | 28 | 50.292 | 14 | 18.65 | 10.668 | 2 | 1.3 |
31KW01 | 31.75 | 53.975 | 15.3 | 14.9 | 11.9 | 2 | 1.3 |
Descrizione di prodotto


Applicazioni

Modelli applicabili

La nostra azienda
In 2006, David Ding si è Laureato dall'università Ed ha fornito l'azienda del cuscinetto all'età Di 22. Ha cominciato dalla produzione del cuscinetto, ha studiato il processo e la tecnologia di produzione del cuscinetto, quindi trasferito al reparto di vendite dell'azienda, sviluppato il servizio internazionale, servito i clienti da dappertutto e le aziende di commercio nazionali ed all'unanimità è Stato riconosciuto ed elogiato stato dai clienti
A partire “da zero„, per fornire i migliori e servizi flessibili ai clienti, le parti principali di Linqing Seiko (cuscinetto) il Co., srl sono state fondate, che è Situata in Linqing, provincia di Shandong, il centro di distribuzione del cuscinetto del mondo, con i vantaggi geografici unici. Contando sui vantaggi della catena industriale regionale, possiamo produrre i prodotti del cuscinetto di rendimento elevato con la tecnologia professionale. Allo stesso tempo, con più Di dieci anni di accumulazione e di sommario, possiamo fornire la maggior parte delle soluzioni economiche professionali del cuscinetto per i clienti stranieri e le compagnie esportarici nazionali
La nostra azienda pricipalmente produce i cuscinetti automobilistici, compresi i cuscinetti automobilistici del mozzo di rotella (unità ), i cuscinetti automobilistici della versione della frizione, i cuscinetti automobilistici del tenditore & Del tenditore, kit di riparazione del cuscinetto di rotella ed i cuscinetti automobilistici del generatore. Sono pricipalmente adatti a Toyota, a Mitsubishi, a Nissan, a Isuzu, a Mazda, a Daewoo, a Kia, a Hyundai, a Volkswagen, a Audi, il benz di Mercedes, a BMW, a Ford, a GM, a Volvo e ad altri modelli. Inoltre noi un OEM dei prodotti della latta in conformità Con i campioni o le illustrazioni dei clienti. Ora i nostri prodotti pricipalmente sono esportati verso Medio Oriente, l'Asia centrale, Asia Sud-Orientale, il Sudamerica, l'Africa, la Russia, Europa ed altri paesi e regioni. Il giro d'affari valutato in 2020 è Più Di 5 milione dollari US
Abbiamo l'inclusione ed esportiamo a destra, con la certificazione dello SGS e certificazione del campo della fare-in-porcellana! Siamo fornitore verificato del MIC. “I cuscinetti automatici indipendenti di BRINA max„ di marca è Molto popolari dappertutto. Il nostro principio di impresa è “clienti del servizio con cuore completo„. “Lasciare il cliente soddisfatto è Il nostro ultimo scopo„. La nostra filosofia del lavoro è “particolari determina il successo o il guasto e l'atteggiamento determina tutto! “
David Ding, 36 anni in 2020, spera che possiamo realizzare insieme il nostro sogno! Vincere il futuro con il nostro servizio professionale!
Giro della fabbrica


Risposte del cliente

Imballaggio & Trasporto
A1: Documento di plastica + carta kraft + scatola esterna + sacchetto di nylon
A2: Pacchetto del tubo + scatola esterna + sacchetto di nylon
A3: Singolo box+outer carton+pallets
A4: Secondo il vostro requisito

FAQ
1. Imballaggio del prodotto?
Pallet di legno della scatola singola della scatola
2. Il ciclo di produzione del prodotto?
Il punto esprime il 1 giorno
Prodotti normali 7-30 giorni
Prodotti personalizzati 30-40 giorni
termine d'esecuzione 3. Product?
3-20 giorni con la meno quantità
Un grande numero dei 30-45 giorni
4What è La memoria servizio?
Europa Sudamerica Medio Oriente Africa
5 che cosa sono i nostri vantaggi?
Grande servizio!
Rispondere rapidamente!
Foto reali del prodotto!
Creare il futuro con servizio!