Descrizione del prodotto

I cuscinetti a sfera autolineanti sono i cuscinetti con le sfere sferiche fra gli anelli interni delle due canalizzazioni e gli anelli esterni con le canalizzazioni sferiche
Il centro di curvatura della superficie esterna della canalizzazione della corsa è Costante con il centro del cuscinetto, in modo da ha la stessa funzione autolineante del cuscinetto a sfere autolineante. Quando l'asta cilindrica e le coperture sono deviate, possono essere registrate automaticamente senza aumentare la difficoltà Del cuscinetto. I cuscinetti a rullo autolineanti possono sopportare i caricamenti radiali ed i caricamenti assiali in due sensi. Grandi capienza di caricamento radiale, adatte ad onere gravoso ed a caricamento di effetto. I cuscinetti con il diametro interno affusolato possono essere installati direttamente. O installarlo su un'asta cilindrica cilindrica usando un manicotto di rafforzamento e un cilindro di smontaggio. La gabbia utilizza il piatto d'acciaio che timbra la gabbia, poliammide che forma la gabbia e la gabbia di giro della lega di rame
Applicazione autolineante del cuscinetto a sfere:
Cuscinetti a sfera autolineanti per sostenere onere gravoso e caricamento di effetto, strumenti di precisione, motori a basso rumore, automobili, motocicli, metallurgia, laminatoio, estrazione mineraria, petrolio, documento, cemento, zucchero ed altre industrie e macchinario generale
| Cuscinetto no. | Dimensioni principali | Valutazioni di velocità (r/min) | Valutazioni del caricamento di base | (chilogrammo) | ||||
| D | D | B/C/T | Grasso | Olio | Dinamico (kN) | Elettricità Statica (kN) | La massa | |
| 1203 | 17 | 40 | 12 | 16000 | 20000 | 7.9 | 2 | 0.1 |
| 1203K | 17 | 40 | 12 | 16000 | 20000 | 7.9 | 2 | 0.1 |
| 1204 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 17000 | 10 | 2.7 | 0.1 |
| 1204K | 20 | 47 | 14 | 14000 | 17000 | 10 | 2.7 | 0.1 |
| 1205 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 14000 | 12 | 3.3 | 0.1 |
| 1205K | 25 | 52 | 15 | 12000 | 14000 | 12 | 3.3 | 0.1 |
| 1206 | 30 | 62 | 16 | 10000 | 12000 | 15.8 | 4.7 | 0.2 |
| 1206K | 30 | 62 | 16 | 10000 | 12000 | 15.8 | 4.7 | 0.2 |
| 1207 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 10000 | 15.8 | 5.1 | 0.3 |
| 1207K | 35 | 72 | 17 | 8500 | 10000 | 15.8 | 5.1 | 0.3 |
| 1208 | 40 | 80 | 18 | 7500 | 9000 | 19.2 | 6.4 | 0.4 |
| 1208K | 40 | 80 | 18 | 7500 | 9000 | 19.2 | 6.4 | 0.4 |
| 1209 | 45 | 85 | 19 | 7100 | 8500 | 21.8 | 7.3 | 0.5 |
| 1209K | 45 | 85 | 19 | 7100 | 8500 | 21.8 | 7.3 | 0.5 |
| 1210 | 50 | 90 | 20 | 6300 | 8000 | 22.8 | 8.1 | 54 |
| 1210K | 50 | 90 | 20 | 6300 | 8000 | 22.8 | 8.1 | 54 |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7100 | 26.8 | 10 | 0.7 |
| 1211K | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7100 | 26.8 | 10 | 0.7 |
| 1212 | 60 | 110 | 22 | 5300 | 6300 | 30.2 | 11.5 | 0.9 |
| 1212K | 60 | 110 | 22 | 5300 | 6300 | 30.2 | 11.5 | 0.9 |
| 1213 | 65 | 120 | 23 | 4800 | 6000 | 31 | 12.5 | 0.9 |
| 1213K | 65 | 120 | 23 | 4800 | 6000 | 31 | 12.5 | 0.9 |
| 1214 | 70 | 125 | 24 | 4800 | 5600 | 34.5 | 13.5 | 1.3 |
| 1214K | 70 | 125 | 24 | 4800 | 5600 | 34.5 | 13.5 | 1.3 |
| 1215 | 75 | 130 | 25 | 4300 | 5300 | 38.8 | 15.2 | 1.4 |
| 1215K | 75 | 130 | 25 | 4300 | 5300 | 38.8 | 15.2 | 1.4 |
| 1216 | 80 | 140 | 26 | 4000 | 5000 | 39.5 | 16.8 | 1.7 |
| 1216K | 80 | 140 | 26 | 4000 | 5000 | 39.5 | 16.8 | 1.7 |
| 1217 | 85 | 150 | 28 | 3800 | 4500 | 48.8 | 20.5 | 2.1 |
| 1217K | 85 | 150 | 28 | 3800 | 4500 | 48.8 | 20.5 | 2.1 |
| 1305 | 25 | 62 | 17 | 10000 | 13000 | 17.8 | 5.1 | 0.3 |
| 1305K | 25 | 62 | 17 | 10000 | 13000 | 17.8 | 5.1 | 0.3 |
| 1306 | 30 | 72 | 19 | 8500 | 11000 | 21.5 | 6.3 | 0.4 |
| 1306K | 30 | 72 | 19 | 8500 | 11000 | 21.5 | 6.3 | 0.4 |
| 1307 | 35 | 80 | 21 | 7500 | 9500 | 25 | 8 | 0.5 |
| 1307K | 35 | 80 | 21 | 7500 | 9500 | 25 | 8 | 0.5 |
| 1308 | 40 | 90 | 23 | 6700 | 8500 | 29.5 | 9.5 | 0.7 |
| 1308K | 40 | 90 | 23 | 6700 | 8500 | 29.5 | 9.5 | 0.7 |
| 1309 | 45 | 100 | 25 | 6000 | 7500 | 38 | 12.8 | 1 |
| 1309K | 45 | 100 | 25 | 6000 | 7500 | 38 | 12.8 | 1 |
| 1310 | 50 | 110 | 27 | 5600 | 6700 | 43.2 | 14.2 | 1.2 |
| 1310K | 50 | 110 | 27 | 5600 | 6700 | 43.2 | 14.2 | 1.2 |
| 1311 | 55 | 120 | 29 | 5000 | 6300 | 51.5 | 18.2 | 1.6 |
| 1311K | 55 | 120 | 29 | 5000 | 6300 | 51.5 | 18.2 | 1.6 |
| 1312 | 60 | 130 | 31 | 4500 | 5600 | 57.2 | 20.8 | 2 |
| 1312K | 60 | 130 | 31 | 4500 | 5600 | 57.2 | 20.8 | 2 |
| 1313 | 65 | 140 | 33 | 4300 | 5300 | 61.8 | 22.8 | 2.4 |
| 1313K | 65 | 140 | 33 | 4300 | 5300 | 61.8 | 22.8 | 2.4 |
| 1314 | 70 | 150 | 35 | 4000 | 5000 | 74.5 | 27.5 | 3 |
| 1314K | 70 | 150 | 35 | 4000 | 5000 | 74.5 | 27.5 | 3 |
| 1315 | 75 | 160 | 37 | 3800 | 4500 | 79 | 29.8 | 3.6 |
| 1315K | 75 | 160 | 37 | 3800 | 4500 | 79 | 29.8 | 3.6 |
| 1316 | 80 | 170 | 39 | 3600 | 4300 | 88.5 | 32.8 | 4.2 |
| 1316K | 80 | 170 | 39 | 3600 | 4300 | 88.5 | 32.8 | 4.2 |
| 2205 | 25 | 52 | 18 | 12000 | 14000 | 12.5 | 3.4 | 0.2 |
| 2205K | 25 | 52 | 18 | 12000 | 14000 | 12.5 | 3.4 | 0.2 |
| 2206 | 30 | 62 | 20 | 10000 | 12000 | 15.2 | 4.6 | 0.3 |
| 2206K | 30 | 62 | 20 | 10000 | 12000 | 15.2 | 4.6 | 0.3 |
| 2207 | 35 | 72 | 23 | 8500 | 10000 | 21.8 | 6.7 | 1.4 |
| 2207K | 35 | 72 | 23 | 8500 | 10000 | 21.8 | 6.7 | 1.4 |
| 2208 | 40 | 80 | 23 | 7500 | 9000 | 22.5 | 7.4 | 0.5 |
| 2208K | 40 | 80 | 23 | 7500 | 9000 | 22.5 | 7.4 | 0.5 |
| 2209 | 45 | 85 | 23 | 7100 | 8500 | 23.2 | 8 | 0.6 |
| 2209K | 45 | 85 | 23 | 7100 | 8500 | 23.2 | 8 | 0.6 |
| 2210 | 50 | 90 | 23 | 6300 | 8000 | 23.2 | 8.5 | 0.7 |
| 2210K | 50 | 90 | 23 | 6300 | 8000 | 23.2 | 8.5 | 0.7 |
| 2211 | 55 | 100 | 25 | 6000 | 7100 | 26.8 | 10 | 0.8 |
| 2211K | 55 | 100 | 25 | 6000 | 7100 | 26.8 | 10 | 0.8 |
| 2212 | 60 | 110 | 28 | 5300 | 6300 | 34 | 12.5 | 1.1 |
| 2212K | 60 | 110 | 28 | 5300 | 6300 | 34 | 12.5 | 1.1 |
| 2213 | 65 | 120 | 31 | 4800 | 6000 | 43.5 | 16.2 | 1.5 |
| 2213K | 65 | 120 | 31 | 4800 | 6000 | 43.5 | 16.2 | 1.5 |
| 2214 | 70 | 125 | 31 | 4500 | 5600 | 44 | 17 | 1.6 |
| 2214K | 70 | 125 | 31 | 4500 | 5600 | 44 | 17 | 1.6 |
| 2215 | 75 | 130 | 31 | 4300 | 5300 | 44.2 | 18 | 1.7 |
| 2215K | 75 | 130 | 31 | 4300 | 5300 | 44.2 | 18 | 1.7 |
| 2216K/C3 | 80 | 140 | 33 | 4700 | 5000 | 49 | 19.9 | 2 |
| 2304 | 20 | 52 | 21 | 11000 | 14000 | 17.8 | 4.8 | 0.2 |
| 2304K | 20 | 52 | 21 | 11000 | 14000 | 17.8 | 4.8 | 0.2 |
| 2305 | 25 | 62 | 24 | 9500 | 12000 | 24.5 | 6.5 | 0.4 |
| 2305K | 25 | 62 | 24 | 9500 | 12000 | 24.5 | 6.5 | 0.4 |
| 2306 | 30 | 72 | 27 | 8000 | 10000 | 31.5 | 8.7 | 0.5 |
| 2306K | 30 | 72 | 27 | 8000 | 10000 | 31.5 | 8.7 | 0.5 |
| 2307 | 35 | 80 | 31 | 7100 | 9000 | 39.2 | 11 | 0.7 |
| 2307K | 35 | 80 | 31 | 7100 | 9000 | 39.2 | 11 | 0.7 |
| 2308 | 40 | 90 | 33 | 6300 | 8000 | 44.8 | 13.2 | 0.9 |
| 2308K | 40 | 90 | 33 | 6300 | 8000 | 44.8 | 13.2 | 0.9 |
| 2309 | 45 | 100 | 36 | 5600 | 7100 | 55 | 16.2 | 1.3 |
| 2309K | 45 | 100 | 36 | 5600 | 7100 | 55 | 16.2 | 1.3 |
| 2310 | 50 | 110 | 40 | 5000 | 6300 | 64.5 | 19.8 | 1.6 |
| 2310K | 50 | 110 | 40 | 5000 | 6300 | 64.5 | 19.8 | 1.6 |
| 2311 | 55 | 120 | 43 | 4800 | 6000 | 75.2 | 23.5 | 2.1 |
| 2311K | 55 | 120 | 43 | 4800 | 6000 | 75.2 | 23.5 | 2.1 |
| 2312 | 60 | 130 | 46 | 4300 | 5300 | 86.8 | 27.5 | 2.6 |
| 2312K | 60 | 130 | 46 | 4300 | 5300 | 86.8 | 27.5 | 2.6 |
| 2313 | 65 | 140 | 48 | 3800 | 4800 | 96 | 32.5 | 3.2 |
| 2313K | 65 | 140 | 48 | 3800 | 4800 | 96 | 32.5 | 3.2 |
| 2314 | 70 | 150 | 51 | 3600 | 4500 | 110 | 37.5 | 3.9 |
| 2314K | 70 | 150 | 51 | 3600 | 4500 | 110 | 37.5 | 3.9 |
| 2315 | 75 | 160 | 55 | 3400 | 4300 | 122 | 42.8 | 4.7 |
| 2315K | 75 | 160 | 55 | 3400 | 4300 | 122 | 42.8 | 4.7 |

