Fornitura distributore 6201 Cuscinetti a sfere per motori elettrici ibridi ceramici

Descrizione del prodotto Cuscinetti a sfera ibridi di ceramica 6201 dei cuscinetti del motore elettrico del rifornimento del distributore    Cuscinetti ibridi fare gli anelli

Featured Products

Descrizione del prodotto

Cuscinetti a sfera ibridi di ceramica 6201 dei cuscinetti del motore elettrico del rifornimento del distributore

    Cuscinetti ibridi fare gli anelli degli elementi dell'acciaio e di rotolamento del cuscinetto fatti del nitruro di silicio del grado del cuscinetto (Si3N4), che fanno i cuscinetti che isolano elettricamente
Gli elementi di rotolamento del nitruro di silicio possono prolungare il tempo di impiego del cuscinetto offrendo la prestazione sopportante aumentata, anche nelle condizioni di gestione difficili


Distributor Supply Electric Motor Bearings Ceramic Hybrid Ball Bearings 6201
Distributor Supply Electric Motor Bearings Ceramic Hybrid Ball Bearings 6201
Distributor Supply Electric Motor Bearings Ceramic Hybrid Ball Bearings 6201
Distributor Supply Electric Motor Bearings Ceramic Hybrid Ball Bearings 6201

Specifica del cuscinetto
Limite 
dimensioni
(millimetro)
Caricamento di base 
valutazioni
(kN)
Velocità Di limitazione
(r/min)
Cuscinetto 
No.
(Riferir. ) la massa (chilogrammi)
dDBCr                              C0rGrassoOlio
2042129.405.0517 00021 00060040.069
421211.55.8518 00021 0006004R0.073
471412.86.6515 00017 00062040.106
471415.67.6015 00018 0006204R0.114
521515.97.8514 00017 00063040.144
521518.18.9514 00016 0006304R0.151
721931.015.211 00013 00064040.400
2244129.405.1517 00020 00060/220.073
501412.86.6515 00017 00062/220.118
561618.59.4013 00015 00063/220.201
253774.302.9518 00021 00068050.022
4297.004.5516 00019 00069050.041
4788.855.6015 00018 000160050.060
471210.15.8515 00018 00060050.080
521514.07.8513 00015 00062050.128
521517.69.3013 00016 0006205R0.138
621720.611.311 00013 00063050.232
621726.213.411 00014 0006305R0.255
802136.119.49 10011 00064050.530
28521212.47.4014 00016 00060/280.097
581617.99.7512 00014 00062/280.173
681823.513.110 00012 00063/280.328
304274.553.4015 00018 00068060.026
4797.255.0014 00017 00069060.045
55911.27.3513 00015 000160060.085
551313.28.2513 00015 00060060.116
621619.511.311 00013 00062060.199
621623.412.811 00013 0006206R0.212
101951.700.8437 00043 00068000.005
2262.701.2534 00041 00069000.010
2684.551.9531 00036 00060000.019
3095.102.4024 00029 00062000.032
35118.103.4522 00027 00063000.053
122151.901.0533 00039 00068010.006
2462.901.4531 00036 00069010.011
2875.102.4027 00032 000160010.024
2885.102.4027 00032 00060010.022
32106.803.0522 00027 00062010.037
37129.704.2020 00025 00063010.060
152452.101.2528 00033 00068020.007
2874.302.2526 00030 00069020.017
3285.602.8523 00028 000160020.025
3295.602.8523 00027 00060020.030
35117.653.7520 00024 00062020.045
421311.45.4517 00020 00063020.082
172652.601.5526 00030 00068030.008
3074.602.5523 00028 00069030.018
3586.003.2521 00025 000160030.032
35106.003.2521 00025 00060030.039
40129.554.8017 00021 00062030.065
471413.66.6515 00018 00063030.115
471415.67.6015 00018 0006303R0.121
621720.79.8513 00015 00064030.270
203274.002.4521 00025 00068040.018
3796.353.7019 00023 00069040.036
4287.954.5017 00021 000160040.050
451202977.245.16 0007 20064091.53
506576.606.109 60011 00068100.052
721214.511.79 00011 00069100.133
801016.013.38 2009 700160100.180
801621.816.68 4009 90060100.261
902035.123.37 1008 50062100.463
902040.425.57 1008 6006210R0.487
1102762.038.36 1007 30063101.07
1303183.049.55 5006 60064101.88
557298.808.108 70010 00068110.083
801316.614.18 1009 60069110.185
901119.316.37 4008 800160110.260
901828.321.27 6008 90060110.385
1002143.429.46 3007 60062110.607
1202971.645.05 6006 70063111.37
1403310062.35 0006 00064112.29
60781011.510.68 0009 40068120.104
851320.217.37 5008 90069120.192
951119.817.66 9008 100160120.280
951829.423.27 1008 40060120.415
1102252.436.25 7006 90062120.783
1303181.952.25 2006 20063121.70
1503511070.84 6005 50064122.77
65851011.911.57 3008 60068130.126
901317.416.17 1008 40069130.211
1001117.116.06 6007 800160130.300
1001830.525.26 6007 80060130.435
30721926.715.09 60012 00063060.346
721933.417.79 80012 0006306R0.379
902343.423.98 1009 70064060.735
32581315.09.1512 00014 00060/320.127
651723.513.110 00012 00062/320.228
752030.116.29 30011 00063/320.437
354774.753.8513 00016 00068070.030
551010.97.7512 00014 00069070.073
62912.28.8511 00013 000160070.110
621415.910.311 00013 00060070.155
721725.715.49 20011 00062070.288
721731.017.59 30011 0006207R0.309
802133.419.38 50010 00063070.457
802140.021.78 70010 0006307R0.494
1002555.031.07 2008 60064070.952
405274.954.2012 00014 00068080.033
621213.79.9511 00013 00069080.112
68912.69.659 80012 000160080.125
681516.711.510 00012 00060080.192
801829.117.88 30010 00062080.366
902340.724.07 7009 20063080.633
1102763.736.66 6007 90064081.23
455876.205.4011 00013 00068090.040
681214.110.99 70011 00069090.132
751015.512.38 90010 000160090.170
751621.015.19 20011 00060090.245
851932.720.37 7009 20062090.407
1002548.929.56 8008 10063090.833
851302249.543.15 0005 90060170.890
1502884.061.94 2005 00062171.79
1804113396.83 7004 40063174.23
210521731363 3003 90064178.07
901151319.019.75 3006 30068180.279
1251832.831.65 1006 00069180.565
1401639.937.04 7005 600160180.848
1402458.249.74 7005 60060181.16
1603096.171.53 9004 70062182.15
190431431073 5004 20063184.91
225541841493 1003 70064189.78
951301833.733.54 8005 70069190.705
1451641.239.64 5005 300160190.885
1452460.453.94 4005 20060191.21
1703210981.93 7004 40062192.62
200451531193 3004 00063195.67
1001251319.621.24 8005 70068200.309
1402045.041.94 5005 30069200.960
1501642.442.14 3005 100160200.910
1502460.254.24 3005 10060201.25
1803412293.13 5004 20062203.14
215471731413 0003 60063207.00
1051452046.544.84 3005 10069211.00
1601841.942.24 1004 800160211.20
1602672.365.84 0004 70060211.59
190361331053 3003 90062213.70
225491841532 9003 50063218.05
651202357.240.15 4006 40062130.990
1403392.759.94 8005 80063132.08
1603711879.24 3005 20064133.30
70901012.111.96 8008 10068140.134
1001623.721.26 4007 60069140.342
1101330.125.66 1007 200160140.433
1102038.130.96 1007 20060140.602
1252462.244.15 1006 10062141.07
1503510468.24 5005 40063142.52
180421441043 9004 60064144.83
75951012.512.96 4007 60068150.142
1051624.422.66 1007 20069150.363
1151327.525.35 7006 700160150.457
1152039.633.55 7006 80060150.638
1302567.448.34 8005 80062151.18
1603711377.24 2005 00063153.02
190451541153 6004 40064155.87
801001012.713.36 1007 20068160.150
1101625.024.05 7006 80069160.382
1251431.729.75 2006 100160160.597
1252247.639.85 3006 30060160.850
1402672.753.04 5005 40062161.40
1703912386.73 9004 70063163.59
200481641253 4004 10064166.84
851101318.719.05 6006 60068170.266
1201831.929.65 3006 30069170.535
1301432.631.74 9005 800160170.626
150270451761682 2002 70062309.41
320652752841 9002 300633026.2
1602002048.456.92 9003 40068321.45
2202896.11012 7003 20069323.20
2402598.81082 6003 100160324.25
240381361352 6003 00060325.22
290481851862 1002 500623214.3
340682782861 8002 200633229.0
1702152259.870.52 7003 20068341.90
2302898.81082 6003 10069343.35
260281141272 3002 700160345.75
260421611612 4002 80060346.80
310522122231 9002 300623417.5
360723263551 7002 000633438.6
1802252260.773.12 6003 00068362.00
250331231292 4002 80069364.90
280311351482 1002 500160367.55
280461821942 2002 600603610.3
320522272411 8002 200623618.3
380753544071 6001 900633644.7
1902402473.188.12 4002 80068382.60
260331261382 3002 70069385.20
290311391582 0002 400160387.85
290461882012 1002 500603810.8
340552552811 7002 000623823.0
400783554151 5001 800633851.5
2002502478.093.62 3002 70068402.70
1101401628.130.74 3005 10068220.606
1502047.947.84 1004 90069221.04
1701957.556.73 8004 500160221.46
1702882.073.03 8004 50060221.96
200381441173 1003 70062224.36
240502051802 7003 20063229.54
1201501629.033.04 0004 70068240.655
1652257.256.93 8004 40069241.41
1801963.263.33 6004 200160241.80
1802885.079.33 6004 20060242.07
215401551312 9003 40062245.15
260552071852 5003 000632412.5
1301651836.941.23 6004 30068260.939
1802465.267.43 4004 10069261.86
2002271.374.83 0003 600160262.69
200331061013 2003 80060263.16
230401671462 7003 20062265.82
280582292142 3002 700632615.1
1401751838.244.43 4004 00068281.00
1902471.374.83 2003 80069281.98
2102265.871.12 9003 400160282.86
210331101093 0003 60060283.55
250421661502 4002 90062287.45
300622532462 1002 500632819.4
1501902047.854.93 1003 70068301.40
2102893.494.32 9003 40069303.05
2252491.299.32 7003 100160303.58
225351251262 8003 30060304.22
28058010856814.58801 1006356145
3003803817916.21 4001 600686010.5
4205627616.21 3001 500696024.1
4605028416.41 1001 4001606032.2
4607435515.61 2001 400606044.0
5408544115.68801 100626089.5
62010959314.48109706360169
3204003818216.11 3001 500686411.0
4405628516.41 2001 400696425.5
4805029216.51 1001 3001606433.9
4807435215.71 1001 300606446.0
5809248915.48401 0006264113
67011263414.87208706364207
3404203818516.11 2001 400686811.5
4605628216.51 1001 300696826.8
5205733516.49801 2001606846.8
5208244115.69801 200606861.8
6209251115.67609106268131
71011870414.76607906368238
3604403819216.01 1001 300687212.0
4805628916.51 0001 200697228.2
5405734516.59001 1001607249.0
5408243815.79201 100607264.7
6509555715.47008406272144
3804804624416.29801 200687620.0
5206535216.49201 100697640.8
5608245715.98601 000607667.6
2002803815716.22 1002 50069407.30
3103416116.41 9002 3001604010.1
3105121715.61 9002 300604014.0
3605826915.21 6001 900624028.2
4208041114.01 3001 600634058.0
2202702480.716.02 0002 40068443.00
3003816016.41 9002 20069447.90
3403718016.51 7002 0001604413.2
3405623515.61 7002 000604418.3
4006531115.11 4001 700624437.0
4608843313.81 2001 500634471.6
2403002810816.11 8002 10068484.50
3203816416.51 7002 00069488.50
3603718416.51 6001 8001604814.1
3605624415.91 6001 900604819.7
4407234015.21 2001 500624851.0
5009547014.21 1001 300634893.3
2603202811216.01 7002 00068524.80
3604621316.31 5001 800695214.4
4004423616.41 4001 6001605221.6
4006529115.81 4001 700605229.3
4808040215.11 1001 300625268.2
54010253114.29901 2006352116
2803503314316.11 5001 80068567.40
3804621916.51 4001 700695615.1
4204424214.71 3001 5001605622.9
4206530216.01 3001 500605631.0
5008042315.31 0001 200625671.8
3806809558415.66507806276162
4005004624916.19201 100688020.5
5406536216.58601 000698042.7
6006335816.57809201608065.0
6009050815.7780920608087.7
72010362815.55907106280197
4205204625316.18601 000688421.5
5606535916.5810950698443.5
6206336716.47408701608469.9
6209053015.8740870608491.2
4405404625716.0810950688822.5
6007439616.4740870698861.3
6506740716.56808101608881.7
4605805631416.2740870689235.0
6207440716.5690820699261.7
6807143116.56307501609291.2
4806005632116.1690820689636.5
6507843216.5640760699672.5
7007144416.56007101609698.5
5006205632716.165077068/50037.5
6707844416.561072069/50075.2
7207145516.4560660160/500102
72010060016.057067060/500128
Distributor Supply Electric Motor Bearings Ceramic Hybrid Ball Bearings 6201
Distributor Supply Electric Motor Bearings Ceramic Hybrid Ball Bearings 6201
Distributor Supply Electric Motor Bearings Ceramic Hybrid Ball Bearings 6201
Distributor Supply Electric Motor Bearings Ceramic Hybrid Ball Bearings 6201
Distributor Supply Electric Motor Bearings Ceramic Hybrid Ball Bearings 6201

I nostri vantaggi:
    1. Cuscinetto di livello internazionale:
Forniamo ai nostri clienti tutti i tipi di cuscinetti nazionali con la qualità Di livello internazionale
      2. L'OEM o Non-Si leva in piedi i cuscinetti: Tutta la condizione dei cuscinetti non standard è Soddisfatta facilmente da noi dovuto la sui conoscenza e collegamenti ampi nell'industria
      3. Prodotti genuini con qualità Eccellente: L'azienda ha dimostrato sempre i prodotti di qualità Che 100% fornisce l'intenzione genuina
      4. Servizio post vendita ed assistenza tecnica: L'azienda fornisce il servizio after-sales e l'assistenza tecnica secondo i requisiti ed i bisogni del cliente
      5. Consegna rapida: L'azienda fornisce la consegna puntuale la sua catena di rifornimento streamlined.  

Domande e risposte:
      Q: È Voi un'azienda di commercio o il fornitore?      
      A: Siamo una fabbrica
    Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
    A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O è Dei 15-20 giorni se le merci non sono in azione, esso è Secondo la quantità
        Q: Fornite i campioni? è Libera o supplementare?
    A: Sì , potremmo offrire il campione per la carica libera ma non paghiamo il costo di trasporto
    Q: Che cosa sono i vostri pagamenti della condizione?
    A: Payment< =1000USD, 100% in anticipo. Payment> =1000USD, 30% T/T in anticipo, equilibrio prima di shippment.

Ritenere prego libero di metterseli in contatto con, se avete qualunque altre domande

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore