Cuscinetti SKF / Timken / Koyo / NTN / NSK / Tfn / Cuscinetto orientabile a rulli / Cuscinetto a rullini / Cuscinetto a rulli con cuscinetto a sfere / Cuscinetto mozzo 22218 Mbc3 / W33 23244cck / W33

Descrizione del prodotto   Bainite che estigue 22218 il cuscinetto a rullo sferico di mb C3 W33  Particolari del cuscinetto a rullo sferico  Nome dei prodottiBainite che

Featured Products

Descrizione del prodotto

 
Bainite che estigue 22218 il cuscinetto a rullo sferico di mb C3 W33 


Particolari del cuscinetto a rullo sferico 


SKF/Timken/Koyo/NTN/NSK/Tfn Bearings/Ball Bearing/Roller Bearing/Needle Roller Bearing/Hub Bearing /Spherical Roller Bearing 22218 Mbc3/W33 23244cck/W33
Nome dei prodottiBainite che estigue 22218 il cuscinetto a rullo sferico di mb C3 W33
MarcaTFN
Modello22218 mb C3 W33
Dimensione90X160X40 millimetro
Materiale dell'anelloAcciaio inossidabile Si3N4/ZrO2 del acciaio al carbonio di Gcr15/
Materiale della gabbiaOttone
Valutazione dinamica di base del caricamentokN 331
Valutazione di base del caricamento staticokN 375
Limite di caricamento di affaticamentokN 39
Velocità Di riferimento3800 r/min
Velocità Di limitazione5300 r/min
Cuscinetto totale3.35 chilogrammi
DisegnoEstinzione di Bainite
TipiMB, CC, CA, MA, E
PrecisioneP0, P6, P5, o come chiesto
VibrazioneZV1, ZV2, ZV3, o come chiesto
SpazioC0, C2, C3, o come chiesto
Standard di qualità ISO9001: 2000 SGS

Applicazione

Elettrodomestici; Automobilistico, elettrico, strumenti, macchine di costruzione, veicolo ferroviario,  

Macchine agricole ed ecc.    

 

Altri modelli del cuscinetto a rullo sferico   
  Numero del cuscinettoDimensioni di limite (millimetri)Valutazioni del caricamento di base (kN)Velocità Di limitazione (RPM)La massa (chilogrammo)   
    DDBRMinuto di SCrCuoreGrassoOlio(Approssimativamente)
222 serie22205255218136.5366, 50010, 0000.186 
  22205K255218136.5366, 50010, 0000.182 
  22205KW33C3255218136.5366, 50010, 0000.182 
  22205W33C3255218136.5366, 50010, 0000.186 
  22206306220149495, 7008, 8000.287 
  22206K306220149495, 7008, 8000.282 
  22206KW33C3306220149495, 7008, 8000.282 
  22206W33C3306220149495, 7008, 8000.287 
  222073572231.169.5714, 9007, 5000.446 
  22207K3572231.169.5714, 9007, 5000.437 
  22207KW33C33572231.169.5714, 9007, 5000.437 
  22207W33C33572231.169.5714, 9007, 5000.446 
  222084080231.17988.54, 3006, 6000.526 
  22208K4080231.17988.54, 3006, 6000.515 
  22208KW33C34080231.17988.54, 3006, 6000.515 
  22208W33C34080231.17988.54, 3006, 6000.526 
  222094585231.182.5953, 8005, 9000.584 
  22209K4585231.182.5953, 8005, 9000.572 
  22209KW33C34585231.182.5953, 8005, 9000.572 
  22209W33C34585231.182.5953, 8005, 9000.584 
  222105090231.1861023, 5005, 3000.63 
  22210K5090231.1861023, 5005, 3000.616 
  22210KW33C35090231.1861023, 5005, 3000.616 
  22210W33C35090231.1861023, 5005, 3000.63 
  2221155100251.51181443, 2004, 9000.808 
  22211K55100251.51181443, 2004, 9000.79 
  22211KW33C355100251.593.51103, 2004, 2000.832 
  22211W33C355100251.51181443, 2004, 9000.808 
  2221260110281.51151472, 9004, 5001.15 
  22212K60110281.51151472, 9004, 5001.13 
  22212KW33C360110281.51151472, 9004, 5001.13 
  22212W33C360110281.51151472, 9004, 5001.15 
  2221365120311.51431792, 7004, 2001.5 
  22213K65120311.51431792, 7004, 2001.47 
  22213KW33C365120311.51431792, 7004, 2001.47 
  22213W33C365120311.51431792, 7004, 2001.5 
  2221470125311.51542012, 5003, 9001.55 
  22214K70125311.51542012, 5003, 9001.52 
  22214KW33C370125311.51542012, 5003, 9001.52 
  22214W33C370125311.51542012, 5003, 9001.55 
  2221575130311.51662232, 3003, 6001.65 
  22215K75130311.51662232, 3003, 6001.61 
  22215KW33C375130311.51662232, 3003, 6001.61 
  22215W33C375130311.51662232, 3003, 6001.65 
  22216801403322132772, 2003, 4001.99 
  22216K801403322132772, 2003, 4001.94 
  22216KW33C3801403322132772, 2003, 4001.94 
  22216W33C3801403322132772, 2003, 4001.99 
  22217851503622513202, 1003, 2002.49 
  22217K851503622513202, 1003, 2002.43 
  22217KW33C3851503622513202, 1003, 2002.43 
  22217W33C3851503622513202, 1003, 2002.49 
  22218901604022923851, 9003, 0003.24 
  22218K901604022923851, 9003, 0003.16 
  22218KW33C3901604022923851, 9003, 0003.16 
  22218W33C3901604022923851, 9003, 0003.24 
  2221995170432.12943901, 8002, 8004.1 
  22219K95170432.12943901, 8002, 8004.01 
  22219KW33C395170432.12943901, 8002, 8004.01 
  22219W33C395170432.12943901, 8002, 8004.1 
  22220100180462.13154151, 7002, 7004.95 
  22220K100180462.13154151, 7002, 7004.84 
  22220KW33C3100180462.13154151, 7002, 7004.84 
  22220W33C3100180462.13154151, 7002, 7004.95 
  22222110200532.14105701, 6002, 4007.2 
  22222K110200532.14105701, 6002, 4007.04 
  22222KW33C3110200532.14105701, 6002, 4007.04 
  22222W33C3110200532.14105701, 6002, 4007.2 
  22224120215582.14857001, 4002, 2009.1 
  22224K120215582.14857001, 4002, 2008.89 
  22224KW33C3120215582.14857001, 4002, 2008.89 
  22224W33C3120215582.14857001, 4002, 2009.1 
  222261302306435707901, 3002, 00011.2 
  22226K1302306435707901, 3002, 00010.9 
  22226KW33C31302306435707901, 3002, 00010.9 
  22226W33C31302306435707901, 3002, 00011.2 
  222281402506836859751, 2001, 90014 
  22228K1402506836859751, 2001, 90013.7 
  22228KW33C31402506836859751, 2001, 90013.7 
  22228W33C31402506836859751, 2001, 90014 
  2223015027073377511601, 1001, 70018.1 
  22230K15027073377511601, 1001, 70017.7 
  22230KW33C315027073377511601, 1001, 70017.7 
  22230W33C315027073377511601, 1001, 70018.1 
  2223216029080387012901, 0001, 60022.7 
  22232K16029080387012901, 0001, 60022.2 
  22232KW33C316029080387012901, 0001, 60022.2 
  22232W33C316029080387012901, 0001, 60022.7 
  22234170310864100015209801, 50028 
  22234K170310864100015209801, 50027.3 
  22234KW33C3170310864100015209801, 50027.3 
  22234W33C3170310864100015209801, 50028 
  22236180320864104016109201, 40029.3 
  22236K180320864104016109201, 40028.6 
  22236KW33C3180320864104016109201, 40028.6 
  22236W33C3180320864104016109201, 40029.3 
  22238190340924116018108601, 30036.6 
  22238K190340924116018108601, 30035.8 
  22238KW33C3190340924116018108601, 30035.8 
  22238W33C3190340924116018108601, 30036.6 
  22240200360984131020108201, 30044 
  22240K200360984131020108201, 30043 
  22240KW33C3200360984131020108201, 30043 
  22240W33C3200360984131020108201, 30044 
  222442204001084158024607301, 10060.4 
  22244K2204001084158024607301, 10059.1 
  22244KW33C32204001084158024607301, 10059.1 
  22244W33C32204001084158024607301, 10060.4 
  222482404401204194031006601, 00081.7 
  22248K2404401204194031006601, 00080 
  22248KW33C32404401204194031006601, 00080 
  22248W33C32404401204194031006601, 00081.7 
  22252260480130522303600610930106 
  22252K260480130522303600610930104 
  22252KW33C3260480130522303600610930104 
  22252W33C3260480130522303600610930106 
  22256280500130523103800560860112 
  22256K280500130523103800560860110 
  22256KW33C3280500130523103800560860110 
  22256W33C3280500130523103800560860112 
  22260300540140526704350510790141 
  22260K300540140526704350510790138 
  22260KW33C3300540140526704350510790138 
  22260W33C3300540140526704350510790141 
  Numero del cuscinettoDimensioni di limite (millimetri)Valutazioni del caricamento di base (kN)Velocità Di limitazione (RPM)La massa (chilogrammo)   
    DDBRMinuto di SCrCuoreGrassoOlio(Approssimativamente)
213 serie213084090231.588903, 2004, 9000.705 
  21308K4090231.588903, 2004, 9000.694 
  21308KW33C34090231.588903, 2004, 9000.694 
  21308W33C34090231.588903, 2004, 9000.705 
  2130945100251.51021062, 9004, 4000.927 
  21309K45100251.51021062, 9004, 4000.912 
  21309KW33C345100251.51021062, 9004, 4000.912 
  21309W33C345100251.51021062, 9004, 4000.927 
  21310501102721181272, 6004, 0001.21 
  21310K501102721181272, 6004, 0001.19 
  21310KW33C3501102721181272, 6004, 0001.19 
  21310W33C3501102721181272, 6004, 0001.21 
  21311551202921451632, 4003, 7001.71 
  21311K551202921451632, 4003, 7001.69 
  21311KW33C3551202921451632, 4003, 7001.69 
  21311W33C3551202921451632, 4003, 7001.71 
  2131260130312.11671912, 2003, 4002.1 
  21312K60130312.11671912, 2003, 4002.07 
  21312KW33C360130312.11671912, 2003, 4002.07 
  21312W33C360130312.11671912, 2003, 4002.1 
  2131365140332.11942282, 0003, 1002.55 
  21313K65140332.11942282, 0003, 1002.51 
  21313KW33C365140332.11942282, 0003, 1002.51 
  21313W33C365140332.11942282, 0003, 1002.55 
  2131470150352.12202621, 9002, 9003.18 
  21314K70150352.12202621, 9002, 9003.14 
  21314KW33C370150352.12202621, 9002, 9003.14 
  21314W33C370150352.12202621, 9002, 9003.18 
  2131575160372.12392871, 8002, 7003.81 
  21315K75160372.12392871, 8002, 7003.76 
  21315KW33C375160372.12392871, 8002, 7003.76 
  21315W33C375160372.12392871, 8002, 7003.81 
  2131680170392.12603151, 7002, 5004.53 
  21316K80170392.12603151, 7002, 5004.47 
  21316KW33C380170392.12603151, 7002, 5004.47 
  21316W33C380170392.12603151, 7002, 5004.53 
  21317851804132893551, 6002, 4005.35 
  21317K851804132893551, 6002, 4005.28 
  21317KW33C3851804132893551, 6002, 4005.28 
  21317W33C3851804132893551, 6002, 4005.35 
  21318901904333204001, 5002, 3006.3 
  21318K901904333204001, 5002, 3006.21 
  21318KW33C3901904333204001, 5002, 3006.21 
  21318W33C3901904333204001, 5002, 3006.3 
  21319952004533354201, 4002, 1007.1 
  21319K952004533354201, 4002, 100
  21319KW33C3952004533354201, 4002, 100
  21319W33C3952004533354201, 4002, 1007.1 
  213201002154733704651, 3002, 0008.89 
  21320K1002154733704651, 3002, 0008.78 
  21320KW33C31002154733704651, 3002, 0008.78 
  21320W33C31002154733704651, 3002, 0008.89 
  213221102405034956151, 2001, 80011.2 
  21322K1102405034956151, 2001, 80011.1 
  21322KW33C31102405034956151, 2001, 80011.1 
  21322W33C31102405034956151, 2001, 80011.2 
  Numero del cuscinettoDimensioni di limite (millimetri)Valutazioni del caricamento di base (kN)Velocità Di limitazione (RPM)La massa (chilogrammo)   
    DDBRMinuto di SCrCuoreGrassoOlio(Approssimativamente)
223 serie223084090331.51211283, 8005, 9000.974 
  22308K4090331.51211283, 8005, 9000.951 
  22324K12026086388011201, 3002, 00021 
  22324KW33C312026086388011201, 3002, 00021 
  22324W33C312026086388011201, 3002, 00021.5 
  22326130280934100012901, 2001, 80026.8 
  22326K130280934100012901, 2001, 80026.2 
  22326KW33C3130280934100012901, 2001, 80026.2 
  22326W33C3130280934100012901, 2001, 80026.8 
  223281403001024113014601, 1001, 70033.8 
  22328K1403001024113014601, 1001, 70033 
  22328KW33C31403001024113014601, 1001, 70033 
  22328W33C31403001024113014601, 1001, 70033.8 
  223301503201084127017501, 0001, 60042.7 
  22330K1503201084127017501, 0001, 60041.8 
  22330KW33C31503201084127017501, 0001, 60041.8 
  22330W33C31503201084127017501, 0001, 60042.7 
  223321603401144141019909401, 50050.8 
  22332K1603401144141019909401, 50049.7 
  22332KW33C31603401144141019909401, 50049.7 
  22332W33C31603401144141019909401, 50050.8 
  223341703601204154021808801, 40059.8 
  22334K1703601204154021808801, 40058.5 
  22334KW33C31703601204154021808801, 40058.5 
  22334W33C31703601204154021808801, 40059.8 
  223361803801264174025608301, 30070 
  22336K1803801264174025608301, 30068.5 
  22336KW33C31803801264174025608301, 30068.5 
  22336W33C31803801264174025608301, 30070 
  223381904001325187027907801, 20081 
  22338K1904001325187027907801, 20079.3 
  22338KW33C31904001325187027907801, 20079.3 
  22338W33C31904001325187027907801, 20081 
  223402004201385204030507401, 10093.2 
  22340K2004201385204030507401, 10091.2 
  22340KW33C32004201385204030507401, 10091.2 
  22340W33C32004201385204030507401, 10093.2 
  223442204601455235035006601, 000117 
  22344K2204601455235035006601, 000115 
  22344KW33C32204601455235035006601, 000115 
  22344W33C32204601455235035006601, 000117 
  22348240500155527204100600930148 
  22348K240500155527204100600930145 
  22348KW33C3240500155527204100600930145 
  22348W33C3240500155527204100600930148 
  22352260540165631004750550850183 
  22352K260540165631004750550850179 
  22352KW33C3260540165631004750550850179 
  22352W33C3260540165631004750550850183 
  22356280580175635005350500780224 
  22356K280580175635005350500780220 
  22356KW33C3280580175635005350500780220 
  22356W33C3280580175635005350500780224 
  223603006201857.536005400470720270 
  22360K3006201857.536005400470720265 
  22360KW33C33006201857.536005400470720265 
  22360W33C33006201857.536005400470720270 
  22308KW33C34090331.51211283, 8005, 9000.951 
  22308W33C34090331.51211283, 8005, 9000.974 
  2230945100361.51481673, 4005, 3001.33 
  22309K45100361.51481673, 4005, 3001.3 
  22309KW33C345100361.51481673, 4005, 3001.3 
  22309W33C345100361.51481673, 4005, 3001.33 
  22310501104021862123, 1004, 8001.79 
  22310K501104021862123, 1004, 8001.75 
  22310KW33C3501104021862123, 1004, 8001.75 
  22310W33C3501104021862123, 1004, 8001.79 
  22311551204322042342, 8004, 4002.3 
  22311K551204322042342, 8004, 4002.25 
  22311KW33C3551204322042342, 8004, 4002.25 
  22311W33C3551204322042342, 8004, 4002.3 
  2231260130462.12382732, 6004, 0002.9 
  22312K60130462.12382732, 6004, 0002.83 
  22312KW33C360130462.12382732, 6004, 0002.83 
  22312W33C360130462.12382732, 6004, 0002.9 
  2231365140482.12653202, 4003, 7003.45 
  22313K65140482.12653202, 4003, 7003.37 
  22313KW33C365140482.12653202, 4003, 7003.37 
  22313W33C365140482.12653202, 4003, 7003.45 
  2231470150512.13253802, 3003, 5004.22 
  22314K70150512.13253802, 3003, 5004.12 
  22314KW33C370150512.13253802, 3003, 5004.12 
  22314W33C370150512.13253802, 3003, 5004.22 
  2231575160552.13304102, 1003, 2005.25 
  22315K75160552.13304102, 1003, 2005.13 
  22315KW33C375160552.13304102, 1003, 2005.13 
  22315W33C375160552.13304102, 1003, 2005.25 
  2231680170582.13854702, 0003, 0006.05 
  22316K80170582.13854702, 0003, 0005.91 
  22316KW33C380170582.13854702, 0003, 0005.91 
  22316W33C380170582.13854702, 0003, 0006.05 
  22317851806034155101, 9002, 9007.1 
  22317K851806034155101, 9002, 9006.94 
  22317KW33C3851806034155101, 9002, 9006.94 
  22317W33C3851806034155101, 9002, 9007.1 
  22318901906434805901, 8002, 7008.35 
  22318K901906434805901, 8002, 7008.16 
  22318KW33C3901906434805901, 8002, 7008.16 
  22318W33C3901906434805901, 8002, 7008.35 
  22319952006735006151, 6002, 5009.76 
  22319K952006735006151, 6002, 5009.54 
  22319KW33C3952006735006151, 6002, 5009.54 
  22319W33C3952006735006151, 6002, 5009.76 
  223201002157336057551, 6002, 40012.4 
  22320K1002157336057551, 6002, 40012.1 
  22320KW33C31002157336057551, 6002, 40012.1 
  22320W33C31002157336057551, 6002, 40012.4 
  223221102408037459301, 4002, 20017.1 
  22322K1102408037459301, 4002, 20016.7 
  22322KW33C31102408037459301, 4002, 20016.7 
  22322W33C31102408037459301, 4002, 20017.1 
  2232412026086388011201, 3002, 00021.5 
  Numero del cuscinettoDimensioni di limite (millimetri)Valutazioni del caricamento di base (kN)Velocità Di limitazione (RPM)La massa (chilogrammo)   
    DDBRMinuto di SCrCuoreGrassoOlio(Approssimativamente)
230 serie230221101704522824551, 8002, 8003.71 
  23022K1101704522824551, 8002, 8003.58 
  23022KW33C31101704522824551, 8002, 8003.58 
  23022W33C31101704522824551, 8002, 8003.71 
  230241201804622964951, 7002, 6004.05 
  23024K1201804622964951, 7002, 6003.9 
  23024KW33C31201804622964951, 7002, 6003.9 
  23024W33C31201804622964951, 7002, 6004.05 
  230261302005223756201, 5002, 3005.9 
  23026K1302005223756201, 5002, 3005.69 
  23026KW33C31302005223756201, 5002, 3005.69 
  23026W33C31302005223756201, 5002, 3005.9 
  230281402105324056901, 4002, 2006.35 
  23028K1402105324056901, 4002, 2006.12 
  23028KW33C31402105324056901, 4002, 2006.12 
  23028W33C31402105324056901, 4002, 2006.35 
  23030150225562.14457751, 3002, 0007.73 
  23030K150225562.14457751, 3002, 0007.45 
  23030KW33C3150225562.14457751, 3002, 0007.45 
  23030W33C3150225562.14457751, 3002, 0007.73 
  23032160240602.15058851, 2001, 9009.42 
  23032K160240602.15058851, 2001, 9009.09 
  23032KW33C3160240602.15058851, 2001, 9009.09 
  23032W33C3160240602.15058851, 2001, 9009.42 
  23034170260672.163010801, 1001, 80012.7 
  23034K170260672.163010801, 1001, 80012.3 
  23034KW33C3170260672.163010801, 1001, 80012.3 
  23034W33C3170260672.163010801, 1001, 80012.7 
  23036180280742.174012901, 1001, 70016.7 
  23036K180280742.174012901, 1001, 70016.1 
  23036KW33C3180280742.174012901, 1001, 70016.1 
  23036W33C3180280742.174012901, 1001, 70016.7 
  23038190290752.175513501, 0001, 60017.7 
  23038K190290752.175513501, 0001, 60017.1 
  23038KW33C3190290752.175513501, 0001, 60017.1 
  23038W33C3190290752.175513501, 0001, 60017.7 
  23040200310822.191516209601, 50022.7 
  23040K200310822.191516209601, 50021.9 
  23040KW33C3200310822.191516209601, 50021.9 
  23040W33C3200310822.191516209601, 50022.7 
  23044220340903106019208701, 30029.9 
  23044K220340903106019208701, 30028.8 
  23044KW33C3220340903106019208701, 30028.8 
  23044W33C3220340903106019208701, 30029.9 
  23048240360923113021407901, 20033.4 
  23048K240360923113021407901, 20032.2 
  23048KW33C3240360923113021407901, 20032.2 
  23048W33C3240360923113021407901, 20033.4 
  230522604001044142026207201, 10048.5 
  23052K2604001044142026207201, 10046.8 
  23052KW33C32604001044142026207201, 10046.8 
  23052W33C32604001044142026207201, 10048.5 
  230562804201064151029206601, 00052.4 
  23056K2804201064151029206601, 00050.6 
  23056KW33C32804201064151029206601, 00050.6 
  23056W33C32804201064151029206601, 00052.4 
  2306030046011841890355061094072.4 
  23060K30046011841890355061094070.2 
  23060KW33C330046011841890355061094070.2 
  23060W33C330046011841890355061094072.4 
  Numero del cuscinettoDimensioni di limite (millimetri)Valutazioni del caricamento di base (kN)Velocità Di limitazione (RPM)La massa (chilogrammo)   
    DDBRMinuto di SCrCuoreGrassoOlio(Approssimativamente)
231 serie231201001655223104701, 7002, 6004.3 
  23120K1001655223104701, 7002, 6004.16 
  23120KW33C31001655223104701, 7002, 6004.16 
  23120W33C31001655223104701, 7002, 6004.3 
  231221101805623705801, 5002, 4005.4 
  23122K1101805623705801, 5002, 4005.22 
  23122KW33C31101805623705801, 5002, 4005.22 
  23122W33C31101805623705801, 5002, 4005.4 
  231241202006224557051, 4002, 1007.7 
  23124K1202006224557051, 4002, 1007.46 
  23124KW33C31202006224557051, 4002, 1007.46 
  23124W33C31202006224557051, 4002, 1007.7 
  231261302106424957951, 3002, 0008.47 
  23126K1302106424957951, 3002, 0008.2 
  23126KW33C31302106424957951, 3002, 0008.2 
  23126W33C31302106424957951, 3002, 0008.47 
  23128140225682.15408951, 2001, 80010.2 
  23128K140225682.15408951, 2001, 8009.86 
  23128KW33C3140225682.15408951, 2001, 8009.86 
  23128W33C3140225682.15408951, 2001, 80010.2 
  23130150250802.173011901, 1001, 70015.6 
  23130K150250802.173011901, 1001, 70015.1 
  23130KW33C3150250802.173011901, 1001, 70015.1 
  23130W33C3150250802.173011901, 1001, 70015.6 
  23132160270862.184013701, 0001, 60019.8 
  23132K160270862.184013701, 0001, 60019.2 
  23132KW33C3160270862.184013701, 0001, 60019.2 
  23132W33C3160270862.184013701, 0001, 60019.8 
  23134170280882.188514909601, 50021.5 
  23134K170280882.188514909601, 50020.8 
  23134KW33C3170280882.188514909601, 50020.8 
  23134W33C3170280882.188514909601, 50021.5 
  23136180300963103017309001, 40025.1 
  23136K180300963103017309001, 40024.2 
  23136KW33C3180300963103017309001, 40024.2 
  23136W33C3180300963103017309001, 40025.1 
  231381903201043119020208501, 30035.3 
  23138K1903201043119020208501, 30034.2 
  23138KW33C31903201043119020208501, 30034.2 
  23138W33C31903201043119020208501, 30035.3 
  231402003401123135022708001, 20043.3 
  23140K2003401123135022708001, 20042 
  23140KW33C32003401123135022708001, 20042 
  23140W33C32003401123135022708001, 20043.3 
  231442203701204154026707201, 10053.3 
  23144K2203701204154026707201, 10051.6 
  23144KW33C32203701204154026707201, 10051.6 
  23144W33C32203701204154026707201, 10053.3 
  231482404001284173030506501, 00065.8 
  23148K2404001284173030506501, 00063.8 
  23148KW33C32404001284173030506501, 00063.8 
  23148W33C32404001284173030506501, 00065.8 
  2315226044014442140385060092091.4 
  23152K26044014442140385060092088.6 
  23152KW33C326044014442140385060092088.6 
  23152W33C326044014442140385060092091.4 
  2315628046014652300425055085097.7 
  23156K28046014652300425055085094.6 
  23156KW33C328046014652300425055085094.6 
  23156W33C328046014652300425055085097.7 
  23160300500160527505000510780131 
  23160K300500160527505000510780127 
  23160KW33C3300500160527505000510780127 
  23160W33C3300500160527505000510780131 
  Numero del cuscinettoDimensioni di limite (millimetri)Valutazioni del caricamento di base (kN)Velocità Di limitazione (RPM)La massa (chilogrammo)   
    DDBRMinuto di SCrCuoreGrassoOlio(Approssimativamente)
232 serie232189016052.423154551, 8002, 8004.45 
  23218K9016052.423154551, 8002, 8004.32 
  23218KW33C39016052.423154551, 8002, 8004.32 
  23218W33C39016052.423154551, 8002, 8004.45 
  2322010018060.32.14055801, 6002, 5006.47 
  23220K10018060.32.14055801, 6002, 5006.28 
  23220KW33C310018060.32.14055801, 6002, 5006.28 
  23220W33C310018060.32.14055801, 6002, 5006.47 
  2322211020069.82.15157601, 4002, 2009.71 
  23222K11020069.82.15157601, 4002, 2009.43 
  23222KW33C311020069.82.15157601, 4002, 2009.43 
  23222W33C311020069.82.15157601, 4002, 2009.71 
  23224120215762.15858801, 3002, 00012.1 
  23224K120215762.15858801, 3002, 00011.7 
  23224KW33C3120215762.15858801, 3002, 00011.7 
  23224W33C3120215762.15858801, 3002, 00012.1 
  232261302308036851, 0601, 2001, 90014.3 
  23226K1302308036851, 0601, 2001, 90013.9 
  23226KW33C31302308036851, 0601, 2001, 90013.9 
  23226W33C31302308036851, 0601, 2001, 90014.3 
  232281402508838051, 2701, 1001, 70018.8 
  23228K1402508838051, 2701, 1001, 70018.2 
  23228KW33C31402508838051, 2701, 1001, 70018.2 
  23228W33C31402508838051, 2701, 1001, 70018.8 
  232301502709639351, 4601, 0001, 60024.1 
  23230K1502709639351, 4601, 0001, 60023.4 
  23230KW33C31502709639351, 4601, 0001, 60023.4 
  23230W33C31502709639351, 4601, 0001, 60024.1 
  23232160290104310501, 6609601, 50030 
  23232K160290104310501, 6609601, 50029.1 
  23232KW33C3160290104310501, 6609601, 50029.1 
  23232W33C3160290104310501, 6609601, 50030 
  23234170310110411801, 9609101, 40036.8 
  23234K170310110411801, 9609101, 40035.7 
  23234KW33C3170310110411801, 9609101, 40035.7 
  23234W33C3170310110411801, 9609101, 40036.8 
  23236180320112412302, 0008501, 30039 
  23236K180320112412302, 0008501, 30037.8 
  23236KW33C3180320112412302, 0008501, 30037.8 
  23236W33C3180320112412302, 0008501, 30039 
  23238190340120414002, 3307901, 20047.6 
  23238K190340120414002, 3307901, 20046.2 
  23238KW33C3190340120414002, 3307901, 20046.2 
  23238W33C3190340120414002, 3307901, 20047.6 
  23240200360128416102, 6407501, 20057.2 
  23240K200360128416102, 6407501, 20055.5 
  23240KW33C3200360128416102, 6407501, 20055.5 
  23240W33C3200360128416102, 6407501, 20057.2 
  23244220400144420103, 3506701, 00080 
  23244K220400144420103, 3506701, 00077.6 
  23244KW33C3220400144420103, 3506701, 00077.6 
  23244W33C3220400144420103, 3506701, 00080 
  23248240440160424304, 100610940108 
  23248K240440160424304, 100610940105 
  23248KW33C3240440160424304, 100610940105 
  23248W33C3240440160424304, 100610940108 
  23252260480174527604, 700560860141 
  23252K260480174527604, 700560860137 
  23252KW33C3260480174527604, 700560860137 
  23252W33C3260480174527604, 700560860141 
  23256280500176529305, 150510790150 
  23256K280500176529305, 150510790145 
  23256KW33C3280500176529305, 150510790145 
  23256W33C3280500176529305, 150510790150 
  23260300540192534506, 000470730193 
  23260K300540192534506, 000470730187 
  23260KW33C3300540192534506, 000470730187 
  23260W33C3300540192534506, 000470730193 
  Numero del cuscinettoDimensioni di limite (millimetri)Valutazioni del caricamento di base (kN)Velocità Di limitazione (RPM)La massa (chilogrammo)   
    DDBRMinuto di SCrCuoreGrassoOlio(Approssimativamente)
239 serie239361802505224408351, 2001, 8008.21 
  23936K1802505224408351, 2001, 8007.95 
  23936KW33C31802505224408351, 2001, 8007.95 
  23936W33C31802505224408351, 2001, 8008.21 
  239381902605224608901, 1001, 7008.6 
  23938K1902605224608901, 1001, 7008.34 
  23938KW33C31902605224608901, 1001, 7008.34 
  23938W33C31902605224608901, 1001, 7008.6 
  23940200280602.154511001, 0001, 60012.1 
  23940K200280602.154511001, 0001, 60011.7 
  23940KW33C3200280602.154511001, 0001, 60011.7 
  23940W33C3200280602.154511001, 0001, 60012.1 
  23944220300602.156511709301, 40013.1 
  23944K220300602.156511709301, 40012.7 
  23944KW33C3220300602.156511709301, 40012.7 
  23944W33C3220300602.156511709301, 40013.1 
  23948240320602.156511908401, 30014 
  23948K240320602.156511908401, 30013.6 
  23948KW33C3240320602.156511908401, 30013.6 
  23948W33C3240320602.156511908401, 30014 
  23952260360752.176015807701, 20024 
  23952K260360752.176015807701, 20023.3 
  23952KW33C3260360752.176015807701, 20023.3 
  23952W33C3260360752.176015807701, 20024 
  23956280380752.183017507101, 10026.4 
  23956K280380752.183017507101, 10025.6 
  23956KW33C3280380752.183017507101, 10025.6 
  23956W33C3280380752.183017507101, 10026.4 
  23960300420903111023206501, 00040 
  23960K300420903111023206501, 00038.7 
  23960KW33C3300420903111023206501, 00038.7 
  23960W33C3300420903111023206501, 00040 
  Numero del cuscinettoDimensioni di limite (millimetri)Valutazioni del caricamento di base (kN)Velocità Di limitazione (RPM)La massa (chilogrammo)   
    DDBRMinuto di SCrCuoreGrassoOlio(Approssimativamente)
240 serie240241201806023906701, 5002, 3005.48 
  24024K301201806023906701, 5002, 3005.39 
  24024K30W33C31201806023906701, 5002, 3005.39 
  24024W33C31201806023906701, 5002, 3005.48 
  240261302006925058951, 3002, 1008.08 
  24026K301302006925058951, 3002, 1007.95 
  24026K30W33C31302006925058951, 3002, 1007.95 
  24026W33C31302006925058951, 3002, 1008.08 
  240281402106925109451, 2001, 9008.57 
  24028K301402106925109451, 2001, 9008.43 
  24028K30W33C31402106925109451, 2001, 9008.43 
  24028W33C31402106925109451, 2001, 9008.57 
  24030150225752.158510601, 2001, 80010.7 
  24030K30150225752.158510601, 2001, 80010.5 
  24030K30W33C3150225752.158510601, 2001, 80010.5 
  24030W33C3150225752.158510601, 2001, 80010.7 
  24032160240802.165012001, 1001, 70013 
  24032K30160240802.165012001, 1001, 70012.8 
  24032K30W33C3160240802.165012001, 1001, 70012.8 
  24032W33C3160240802.165012001, 1001, 70013 
  24034170260902.180014701, 0001, 60017.7 
  24034K30170260902.180014701, 0001, 60017.4 
  24034K30W33C3170260902.180014701, 0001, 60017.4 
  24034W33C3170260902.180014701, 0001, 60017.7 
  240361802801002.196517709501, 50023.3 
  24036K301802801002.196517709501, 50022.9 
  24036K30W33C31802801002.196517709501, 50022.9 
  24036W33C31802801002.196517709501, 50023.3 
  240381902901002.199518509001, 40024.3 
  24038K301902901002.199518509001, 40023.9 
  24038K30W33C31902901002.199518509001, 40023.9 
  24038W33C31902901002.199518509001, 40024.3 
  240402003101092.1116021408501, 30031 
  24040K302003101092.1116021408501, 30030.5 
  24040K30W33C32003101092.1116021408501, 30030.5 
  24040W33C32003101092.1116021408501, 30031 
  240442203401183135025707701, 20040.2 
  24044K302203401183135025707701, 20039.6 
