Descrizione del prodotto
LE MEMORIE SONO FABBRICA PROFESSIONALE DI TUTTI I CUSCINETTI AD AGHI DI GENERI
definizione del cuscinetto ad aghi:
I cuscinetti di ago sono un cuscinetto che è Classificato come la parte radiale o spinta secondo il senso del caricamento che è Supportato. I cuscinetti ad aghi comprendono i cuscinetti di cui i rulli superano un po'l'intervallo di grandezza dei rulli dell'ago come stipulato dall'iso. I cuscinetti ad aghi comprendono la tazza tirata ed i cuscinetti radiali solidi, così Come i seguicamma caratteristici dell'applicazione ed i seguicamme del rullo. I cuscinetti assiali comprendono i cuscinetti di ago di spinta
Caratteristiche ed usi del cuscinetto ad aghi:
Dotato il rullo di cuscinetto sottile e lungo dell'ago (diametro, lunghezze del rullo 3 - 10 volte il diametro generalmente non più Di di 5mm), in modo da di una struttura radiale è Compatto, il suo formato del diametro e la capienza di carico utile rispetto ad altri tipi di cuscinetti lo stesso momento, minimo del diametro, particolarmente per l'installazione radiale del cuscinetto quota i risultati limitati. Secondo l'uso delle occasioni differenti, può Usare, o i cuscinetti ad aghi senza componenti interne della gabbia e dell'anello, questo volta abbinare con la superficie del perno e la superficie dei fori di coperture direttamente come superficie interna ed esterna del cuscinetto di rotolamento, per accertare la capienza di caricamento e la prestazione di gestione e un anello che sopporta la stessa asta cilindrica o che alloggia la durezza alesata della superficie della canalizzazione, esattezza lavorante e qualità Di superficie dovrebbero essere la simile canalizzazione degli anelli di cuscinetto. Tali cuscinetti possono sopportare soltanto il caricamento radiale
Cuscinetto no. | Dimensioni di limite (millimetri) | Valutazione del caricamento di base (KN) | Velocità Limitata | La massa | |||
Fw | Ew | Bc | C | Co | RPM | chilogrammo | |
K 3X5X7 TN | 3 | 5 | 7 | 1.232 | 1.032 | 40000 | 0.0003 |
K 3X5X9 TN | 3 | 5 | 9 | 1.368 | 1.184 | 40000 | 0.0004 |
K 3X6X7 TN | 3 | 6 | 7 | 1.144 | 0.776 | 37600 | 0.0004 |
K 4X7X7 TN | 4 | 7 | 7 | 1.392 | 1.016 | 34400 | 0.0005 |
K 4X7X10 TN | 4 | 7 | 10 | 1.864 | 1.472 | 34400 | 0.0007 |
K 5X8X8 TN | 5 | 8 | 8 | 1.88 | 1.536 | 31200 | 0.0007 |
K 5X8X10 TN | 5 | 8 | 10 | 2.4 | 2.12 | 31200 | 0.0009 |
K 6X9X8 TN | 6 | 9 | 8 | 2.08 | 1.824 | 29600 | 0.0008 |
K 6X9X10 TN | 6 | 9 | 10 | 2.68 | 5.52 | 29600 | 0.0011 |
K 6X10X13 TN | 6 | 10 | 13 | 3.04 | 2.48 | 28000 | 0.0019 |
K 7X9X7 TN | 7 | 9 | 7 | 1.384 | 1.416 | 28000 | 0.0006 |
K 7X10X8 | 7 | 10 | 8 | 2.28 | 2.12 | 27200 | 0.0017 |
K 8X11X8 | 8 | 11 | 8 | 2.48 | 2.4 | 25600 | 0.0018 |
K 8X11X10 | 8 | 11 | 10 | 3.16 | 3.28 | 25600 | 0.002 |
K 8X11X13 | 8 | 11 | 13 | 4.08 | 4.64 | 25600 | 0.0032 |
K 8X12X10 | 8 | 12 | 10 | 4 | 3.76 | 25600 | 0.0035 |
K 9X12X10 | 9 | 12 | 10 | 3.6 | 4 | 24800 | 0.0029 |
K 9X12X13 | 9 | 12 | 13 | 4.72 | 5.68 | 24800 | 0.0038 |
K 10X13X10 | 10 | 13 | 10 | 3.8 | 4.4 | 23200 | 0.0032 |
K 10X13X13 | 10 | 13 | 13 | 4.96 | 6.24 | 23200 | 0.0041 |
K 10X13X16 | 10 | 13 | 16 | 5.68 | 7.44 | 23200 | 0.0051 |
K 10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 4.64 | 4.8 | 23200 | 0.0041 |
K 10X16X12 | 10 | 16 | 12 | 6.48 | 5.76 | 22400 | 0.0081 |
K 12X15X10 | 12 | 15 | 10 | 3.92 | 4.88 | 21600 | 0.0035 |
K 12X15X13 | 12 | 15 | 13 | 5.12 | 6.8 | 21600 | 0.0045 |
K 12X16X13 | 12 | 16 | 13 | 6.4 | 7.52 | 21600 | 0.0063 |
K 12X17X13 | 12 | 17 | 13 | 7.68 | 8.32 | 20800 | 0.0081 |
K 12X18X12 | 12 | 18 | 12 | 8 | 7.92 | 20800 | 0.0093 |
K 14X18X10 | 14 | 18 | 10 | 5.68 | 6.8 | 20000 | 0.004 |
