Serie 512 51201 51202 51203 51204 51205 Cuscinetti assiali a sfere Chik / NSK / SKF / NTN / Koyo / Timken Marca & n. 160;

Descrizione del prodotto 512 serie 51201 51202 51203 51204 51205 hanno spinto la marca dei cuscinetti a sfera CHIK/NSK/SKF/NTN/KOYO/TIMKEN    Caratteristica I cuscinetti a sfe

Featured Products

Descrizione del prodotto

512 serie 51201 51202 51203 51204 51205 hanno spinto la marca dei cuscinetti a sfera CHIK/NSK/SKF/NTN/KOYO/TIMKEN 
 

Caratteristica
I cuscinetti a sfera di spinta di CHIK sono disegno per accomodare il grande caricamento assiale, comunque non devono essere sottoposti al caricamento radiale. La maggior parte
i frequenti cuscinetti sono singoli cuscinetti a sfera di spinta di senso. Durante il funzionamento questi cuscinetti devono essere sottoposti costantemente alla a
caricamento assiale specifico. Questi cuscinetti possono anche essere uniti con gli anelli sferici per fare fronte ai piccoli cattivi allineamenti iniziali.
CUSCINETTI ASSIALI SINGOLI DI SENSO
I singoli cuscinetti a sfera di spinta di senso di CHIK consistono di due rondelle del flflat con le canalizzazioni, le sfere e la gabbia che sono staccabili.
le rondelle hanno una superficie di disposizione dei posti a sedere del flflat quindi che devono essere incastonate in moda da caricare ugualmente tutte le sfere. Trasferimento dei cuscinetti soltanto
caricamenti assiali in un senso.
 
Serie di modello
cuscinetti a sfera di spinta
51100 serie 51100 ~51196
51200 serie 51200 ~51292
53201 serie 53201~ 53224
52201series 52201~52244
51304 serie 51304~51368
52305 serie 52305~52336
53306 serie 53306~53330
51405 serie 51405~51430
 
512 Series 51201 51202 51203 51204 51205 Thrust Ball Bearings Chik/NSK/SKF/NTN/Koyo/Timken Brand 
512 Series 51201 51202 51203 51204 51205 Thrust Ball Bearings Chik/NSK/SKF/NTN/Koyo/Timken Brand 
512 Series 51201 51202 51203 51204 51205 Thrust Ball Bearings Chik/NSK/SKF/NTN/Koyo/Timken Brand 

512 Series 51201 51202 51203 51204 51205 Thrust Ball Bearings Chik/NSK/SKF/NTN/Koyo/Timken Brand 
512 Series 51201 51202 51203 51204 51205 Thrust Ball Bearings Chik/NSK/SKF/NTN/Koyo/Timken Brand 



Cuscinetto a sfere di spinta

Nuovo vecchio peso dell'olio del grasso di d D B Dyn. C Stat. Co
51100 8100 10 24 9 10000 14000 7000 9500 0.02
51101 8101 12 26 9 10400 15300 6700 9000 0.022
51102 8102 15 28 9 10600 16600 6300 8500 0.023
51103 8103 17 30 9 11400 19600 6300 8500 0.025
51104 8104 20 35 10 12700 20800 5600 7500 0.038
51105 8105 25 42 11 15900 29000 4800 6300 0.056
51106 8106 30 47 11 16800 33500 4500 6000 0.063
51107 8107 35 52 12 17400 37500 4300 5600 0.08
51108 8108 40 60 13 23400 50000 3800 5000 0.12
51109 8109 45 65 14 24200 57000 3400 4500 0.14
51110 8110 50 70 14 25500 63000 3200 4300 0.16
51111 8111 55 78 16 30700 78000 2800 3800 0.247
51112 8112 60 85 17 36400 93000 2600 3600 0.33
51113 8113 65 90 18 37100 98000 2400 3400 0.359
51114 8114 70 95 18 37700 104000 2400 3400 0.385
51115 8115 75 100 19 44200 137000 2200 3200 0.4
51116 8116 80 105 19 44900 140000 2000 3000 0.42
51117 8117 85 110 19 46200 150000 2000 3000 0.44
51118 8118 90 120 22 59200 190000 1800 2600 0.67
51120 8120 100 135 25 85200 270000 1700 2400 0.97
51122 8122 110 145 25 87100 290000 1600 2200 1.05
51124 8124 120 155 25 88400 310000 1600 2200 1.15
51126 8126 130 170 30 111000 390000 1400 1900 1.85
51128 8128 140 180 31 112000 400000 1300 1800 2.05
51130 8130 150 190 31 112000 400000 1200 1700 2.2
51132 8132 160 200 31 112000 425000 1200 1700 2.35
51134 8134 170 215 34 133000 500000 1100 1600 3.3
51136 8136 180 225 34 135000 530000 1000 1500 3.5
51138 8138 190 240 37 172000 655000 950 1400 4.05
51140 8140 200 250 37 174000 655000 950 1400 4.25
51144 8144 220 270 37 178000 735000 900 1300 4.6
51148 8148 240 300 45 234000 965000 800 1100 7.55
51152 8152 260 320 45 238000 1020000 800 1100 8.1
51156 8156 280 350 53 319000 1460000 700 950 12
51160 8160 300 380 62 364000 1760000 630 850 17.5
51164 8164 320 400 63 371000 1860000 600 800 19
51168 8168 340 420 64 377000 1960000 600 800 20
51172 8172 360 440 65 390000 2000000 560 750 21.8
51176 8176 380 460 65 398000 2180000 550 750 22.75
51180 8180 400 480 65 403000 2250000 520 720 24.2
51200 8200 10 26 11 12700 17000 6000 8000 0.031
51201 8201 12 28 11 13300 19000 6000 8000 0.034
51202 8202 15 32 12 16500 25000 5300 7000 0.046
51203 8203 17 35 12 17200 27500 5000 6700 0.053
51204 8204 20 40 14 22500 37500 4500 6000 0.083
51205 8205 25 47 15 25500 47500 4000 5300 0.11
51206 8206 30 52 16 26700 50000 3600 4800 0.13
51207 8207 35 62 18 35100 67000 3000 4000 0.22
51208 8208 40 68 19 46800 98000 2800 3800 0.28
51209 8209 45 73 20 39000 80000 2600 3600 0.3
51210 8210 50 78 22 49400 106000 2400 3400 0.37
51211 8211 55 90 25 61800 134000 1900 2800 0.59
51212 8212 60 95 26 62400 140000 1900 2800 0.65
51213 8213 65 100 27 63700 150000 1800 2600 0.78
51214 8214 70 105 27 65000 160000 1800 2600 0.79
51215 8215 75 110 27 67600 170000 1700 2400 0.83
51216 8216 80 115 28 76100 190000 1700 2400 0.91
51217 8217 85 125 31 97500 250000 1600 2200 1.2
51218 8218 90 135 35 119000 300000 1500 2000 1.7
51220 8220 100 150 38 124000 320000 1300 1800 2.2
51222 8222 110 160 38 130000 360000 1200 1700 2.4
51224 8224 120 170 39 140000 400000 1100 1600 2.65
51226 8226 130 190 45 186000 540000 950 1400 4
51228 8228 140 200 46 190000 570000 950 1400 4.35
51230 8230 150 215 50 238000 735000 900 1300 6.1
51232 8232 160 225 51 242000 780000 850 1200 6.55
51234 8234 170 240 55 286000 930000 800 1100 8.15
51236 8236 180 250 56 296000 1000000 800 1100 8.6
51238 8238 190 270 62 332000 1160000 750 1000 11.7
51240 8240 200 280 62 338000 1220000 750 1000 12
51244 8244 220 300 63 351000 1320000 700 950 13
51248 8248 240 300 45 462000 1980000 600 800 23
51252 8252 260 360 79 470000 2100000 560 780 25.2
51256 8256 280 380 80 492000 2320000 550 750 26.5
51260 8260 300 420 95 605000 2870000 480 630 42
51264 8264 320 440 95 611000 2900000 450 600 45.32
51268 8268 340 460 96 612400 3200000 450 600 48.5
51272 8272 360 500 110 741000 4150000 400 530 70
51305 8305 25 52 18 34500 55000 3400 4500 0.17
51306 8306 30 60 21 37700 65500 2800 3800 0.26
51307 8307 35 68 24 49400 88000 2400 3400 0.38
51308 8308 40 78 26 61800 112000 2000 3000 0.53
51309 8309 45 85 28 76100 140000 1900 2800 0.66
51310 8310 50 95 31 88400 173000 1800 2600 0.94
51311 8311 55 105 35 104000 208000 1600 2200 1.3
51312 8312 60 110 35 101000 208000 1600 2200 1.35
51313 8313 65 115 36 106000 220000 1500 2000 1.5
51314 8314 70 125 40 135000 300000 1400 1900 2
51315 8315 75 135 44 163000 360000 1200 1700 2.6
51316 8316 80 140 44 160000 360000 1200 1700 2.7
51317 8317 85 150 49 190000 425000 1100 1600 3.55
51318 8318 90 155 50 195000 465000 1000 1500 3.8
51320 8320 100 170 55 229000 560000 950 1400 4.95
51322 8322 110 190 63 276000 720000 850 1200 7.85
51324 8324 120 210 70 325000 915000 800 1100 11
51326 8326 130 225 75 358000 1060000 750 1000 13
51328 8328 140 240 80 397000 1220000 700 950 15.5
51330 8330 150 250 80 410000 1400000 660 900 16
51332 8332 160 270 87 449000 1666000 600 850 21
51334 8334 170 280 87 468000 1760000 600 800 22
51336 8336 180 300 95 520000 2000000 560 750 27.5
51340 8340 200 340 110 620000 2450000 480 630 44.5
51405 8405 25 60 24 55300 90000 2600 3600 0.34
51406 8406 30 70 28 72800 125000 2000 3000 0.52
51407 8407 35 80 32 87100 156000 1800 2600 0.76
51408 8408 40 90 36 112000 204000 1700 2400 1.1
51409 8409 45 100 39 130000 240000 1600 2200 1.4
51410 8410 50 110 43 159000 310000 1500 2000 2
51411 8411 55 120 48 178000 360000 1300 1800 2.55
51412 8412 60 130 51 199000 400000 1100 1600 3.1
51413 8413 65 140 56 216000 450000 1000 1500 4
51414 8414 70 150 60 234000 500000 950 1400 5
51415 8415 75 160 65 251000 560000 900 1400 6.75
51416 8416 80 170 68 270000 620000 850 1200 7.95
51417 8417 85 180 72 286000 680000 850 1200 9.45
51418 8418 90 190 77 307000 750000 800 1100 11
51420 8420 100 210 85 371000 965000 700 950 15
51422 8422 110 230 95 410000 1220000 630 850 20
51424 8424 120 250 102 423000 1320000 600 780 24.2
51426 8426 130 270 110 520000 1700000 560 750 32
51428 8428 140 280 112 520000 1700000 500 700 34.5


 
Processo di produzione:
512 Series 51201 51202 51203 51204 51205 Thrust Ball Bearings Chik/NSK/SKF/NTN/Koyo/Timken Brand 
512 Series 51201 51202 51203 51204 51205 Thrust Ball Bearings Chik/NSK/SKF/NTN/Koyo/Timken Brand 


Pacchetto e consegna:
512 Series 51201 51202 51203 51204 51205 Thrust Ball Bearings Chik/NSK/SKF/NTN/Koyo/Timken Brand 
512 Series 51201 51202 51203 51204 51205 Thrust Ball Bearings Chik/NSK/SKF/NTN/Koyo/Timken Brand 

Clienti Vist:
512 Series 51201 51202 51203 51204 51205 Thrust Ball Bearings Chik/NSK/SKF/NTN/Koyo/Timken Brand 


Benvenuto per metterselo in contatto con se avete bisogno dei cuscinetti!

                        L$signora Bella 86-138-6416-4508       


 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore